【俺の収支】2023年8月30日
全体収支
参加費用 | 590,000円 |
舟券代金 | 313,000円 |
払戻金額 | 5,184,580円 |
合計収支 | +4,341,580円 |
サイト別収支
最競艇国

スクロールできます
プラン名 | 結果 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 収支 |
---|
🌈葉月(BIG) | コロガシ成功 | 80,000円 | 15,000円 | 969,000円 | +874,000円 |
🌟葉月(mini) | コロガシ失敗 | 30,000円 | 30,000円 | 0円 | -60,000円 |
競艇LABO

スクロールできます
プラン名 | 結果 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 収支 |
---|
🔥キングDX | コロガシ失敗 | 50,000円 | 24,000円 | 0円 | -74,000円 |
🌟クイーン(前半) | コロガシ成功 | 50,000円 | 12,000円 | 561,920円 | +499,920円 |
🌟クイーン(後半) | コロガシ成功 | 50,000円 | 12,000円 | 352,420円 | +290,420円 |
ボートパイレーツ

スクロールできます
プラン名 | 結果 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 収支 |
---|
🌈パライバトルマリン | コロガシ成功 | 30,000円 | 15,000円 | 932,960円 | +887,960円 |
🌈パパラチアサファイア | コロガシ成功 | 30,000円 | 15,000円 | 1,059,660円 | +1,014,660円 |
🌈アレキサンドライト | コロガシ失敗 | 30,000円 | 30,000円 | 0円 | -60,000円 |
ブルーオーシャン

スクロールできます
プラン名 | 結果 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 収支 |
---|
🌟捲り差しPro | 1R✖️2R○ | 40,000円 | 40,000円 | 99,900円 | +19,900円 |
🌟捲りPro | 1R✖️2R○ | 50,000円 | 40,000円 | 311,200円 | +221,200円 |
競艇CHAMPION

スクロールできます
プラン名 | 結果 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 収支 |
---|
🌟タイトルマッチ | コロガシ失敗 | 50,000円 | 20,000円 | 0円 | -70,000円 |
🔥ミドル級 | コロガシ成功 | 50,000円 | 10,000円 | 355,110円 | +295,110円 |
🔥ミドル級ナイター | コロガシ成功 | 50,000円 | 10,000円 | 415,710円 | +355,710円 |
よかったらシェアしてね!