【俺の収支】2023年8月26日

目次
全体収支
参加費用 | 630,000円 |
舟券代金 | 490,000円 |
払戻金額 | 11,779,800円 |
合計収支 | +10,889,800円 |
サイト別収支
最競艇国

スクロールできます
プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 収支 |
---|
🃏『ONE Day パスポート』 | 200,000円 | 260,000円 | 3,606,560円 | +3,346,560円 |
スクロールできます
プラン名 | 結果 | 舟券代金 | 払戻金額 |
---|
大十字 | 1R✖️2R○ | 40,000円 | 147,600円 |
聖騎士 | コロガシ成功 | 20,000円 | 886,220円 |
大将校 | コロガシ成功 | 20,000円 | 614,900円 |
司令官 | コロガシ失敗 | 40,000円 | 0円 |
将校 | コロガシ成功 | 20,000円 | 295,320円 |
スクロールできます
プラン名 | 結果 | 舟券代金 | 払戻金額 |
---|
大十字(夜) | コロガシ失敗 | 40,000円 | 0円 |
聖騎士(夜) | コロガシ成功 | 20,000円 | 1,145,760円 |
大将校(夜) | 1R○2R✖️ | 20,000円 | 0円 |
司令官(夜) | コロガシ成功 | 20,000円 | 468,000円 |
将校(夜) | コロガシ成功 | 20,000円 | 48,760円 |
競艇LABO

スクロールできます
プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 収支 |
---|
🔥ウイスキー(デイ) | 40,000円 | 36,000円 | 7,680円 | -68,320円 |
🔥ウイスキー(ナイター) | 40,000円 | 24,000円 | 1,131,060円 | +1,067,060円 |
🔥ウイスキー(デイ)
スクロールできます
プラン名 | 舟券代金 | 払戻金額 |
---|
フェロー | 24,000円 | 0円 |
アカデミック | 12,000円 | 7,680円 |
🔥ウイスキー(ナイター)
スクロールできます
プラン名 | 舟券代金 | 払戻金額 |
---|
フェローナイター | 12,000円 | 830,760円 |
アカデミックナイター | 12,000円 | 300,300円 |
ボートパイレーツ

スクロールできます
プラン名 | 結果 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 収支 |
---|
🌟キャラコジャック | コロガシ成功 | 40,000円 | 15,000円 | 691,980円 | +636,980円 |
🌟メアリリード | 1R○2R✖️ | 40,000円 | 15,000円 | 0円 | -55,000円 |
ブルーオーシャン

スクロールできます
プラン名 | 結果 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 収支 |
---|
🌈代表長島のリベンジ | コロガシ成功 | 20,000円 | 20,000円 | 1,596,420円 | 1,556,420円 |
🔥重賞の鬼神(前半戦) | コロガシ成功 | 50,000円 | 20,000円 | 581,640円 | +511,640円 |
🔥重賞の鬼神(後半戦) | コロガシ失敗 | 50,000円 | 40,000円 | 0円 | -90,000円 |
競艇CHAMPION

スクロールできます
プラン名 | 結果 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 収支 |
---|
🔥ALL-ROUNDER | コロガシ成功 | 50,000円 | 20,000円 | 2,690,800円 | +2,630,800円 |
🌟タイトルマッチ(前半戦) | コロガシ成功 | 50,000円 | 20,000円 | 834,840円 | +774,840円 |
🌟タイトルマッチ(後半戦) | コロガシ成功 | 50,000円 | 20,000円 | 638,820円 | +578,820円 |

\【仲間募集中】定員に達したら終了する!/
よかったらシェアしてね!