🌈本日の全体収支🌈
参加費用 | 720,000円 |
舟券代金 | 306,000円 |
払戻金額 | 6,205,560円 |
合計収支 | +5,179,560円 |
本日の払戻詳細
👑 最競艇国 👑

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌈聖十字 | 100,000円 | 40,000円 | 0円 | -140,000円 |
🌟剣闘士/グラディエーター | 30,000円 | 20,000円 | 290,000円 | +240,000円 |
🔥大将校/グラントフィシエ | 75,000円 | 40,000円 | 0円 | -115,000円 |
🔥大将校/グラントフィシエ(夜) | 75,000円 | 20,000円 | 888,180円 | +793,180円 |
合計 | 280,000円 | 120,000円 | 1,178,180円 | +778,180円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
🥼 競艇LABO 🥼

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟キング(前半戦) | 50,000円 | 12,000円 | 208,800円 | +146,800円 |
🌟キング(後半戦) | 50,000円 | 12,000円 | 438,700円 | +376,700円 |
合計 | 100,000円 | 24,000円 | 647,500円 | +523,500円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
🏴☠️ ボートパイレーツ 🏴☠️

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟ヘンリー・エイヴリー | 60,000円 | 15,000円 | 670,640円 | +595,640円 |
🌟クラウン | 30,000円 | 15,000円 | 120,000円 | +75,000円 |
🌟ティアラ | 30,000円 | 30,000円 | 0円 | -60,000円 |
合計 | 120,000円 | 60,000円 | 790,640円 | +610,640円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
🐃 競艇BULL 🐃

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌈ミドル/Middle | 80,000円 | 12,000円 | 1,178,360円 | +1,086,360円 |
🌟BULL ROOKIE(前半戦) | 30,000円 | 15,000円 | 360,750円 | +315,750円 |
🌟BULL ROOKIE(後半戦) | 30,000円 | 15,000円 | 391,400円 | +346,400円 |
合計 | 140,000円 | 42,000円 | 1,930,510円 | +1,748,510円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
🌊 ブルオーシャン 🌊

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟重賞の鬼 | 40,000円 | 20,000円 | 922,500円 | +862,500円 |
🔥BLUE ROAD(1st) | 20,000円 | 20,000円 | 539,530円 | +499,530円 |
🔥BLUE ROAD(3rd) | 20,000円 | 20,000円 | 196,700円 | +156,700円 |
合計 | 80,000円 | 60,000円 | 1,658,730円 | +1,518,730円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
帯獲得! |
コロガシ成功! |
1R目的中 or 2R目的中 |
ハズレ |