🌈本日の全体収支🌈
参加費用 | 360,000円 |
舟券代金 | 305,000円 |
払戻金額 | 5,102,570円 |
合計収支 | +4,437,570円 |
本日の払戻詳細
👑 最競艇国 👑

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟剣闘士/グラディエーター | 40,000円 | 28,800円 | -11,200円 | |
🌟女剣闘士/グラディアートリックス | 20,000円 | 323,200円 | +303,200円 | |
🔥大十字/グランクロワ | 20,000円 | 1,258,950円 | +1,238,950円 | |
🔥大十字/グランクロワ(夜) | 20,000円 | 1,552,000円 | +1,532,000円 | |
合計 | ※連日参加中 | 100,000円 | 3,162,950円 | +3,062,950円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
🥼 競艇LABO 🥼

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟キング(平和島前半) | 50,000円 | 12,000円 | 448,110円 | +386,110円 |
🌟キング(平和島後半) | 50,000円 | 12,000円 | 588,070円 | +526,070円 |
合計 | 100,000円 | 24,000円 | 1,036,180円 | +912,180円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
🏴☠️ ボートパイレーツ 🏴☠️

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟クラウン | 30,000円 | 15,000円 | 316,800円 | +271,800円 |
🌟ティアラ | 30,000円 | 30,000円 | 0円 | -60,000円 |
合計 | 60,000円 | 45,000円 | 316,800円 | +211,800円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
🐃 競艇BULL 🐃

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟BULL GRADE | 50,000円 | 12,000円 | 570,240円 | +508,240円 |
🌟BULL FLOWER | 30,000円 | 24,000円 | 16,400円 | -37,600円 |
🔥BULL CLOVER | 20,000円 | 20,000円 | 0円 | -40,000円 |
合計 | 100,000円 | 56,000円 | 586,640円 | +430,640円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
🌊 ブルオーシャン 🌊

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟MIDNIGHT BLUE-前半戦- | 50,000円 | 40,000円 | 0円 | -90,000円 |
🌟MIDNIGHT BLUE-前半戦- | 50,000円 | 40,000円 | 0円 | -90,000円 |
合計 | 100,000円 | 80,000円 | 0円 | -180,000円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
帯獲得! |
コロガシ成功! |
1R目的中 or 2R目的中 |
ハズレ |