🌈本日の全体収支🌈
参加費用 | 790,000円 |
舟券代金 | 333,000円 |
払戻金額 | 5,942,710円 |
合計収支 | +4,819,710円 |
本日の払戻詳細
👑 最競艇国 👑

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟剣闘士/グラディエーター | 50,000円 | 20,000円 | 0円 | -70,000円 |
🌟女剣闘士/グラディアートリックス | 30,000円 | 40,000円 | 0円 | -70,000円 |
🔥聖騎士/パラディン | 100,000円 | 40,000円 | 0円 | -140,000円 |
🔥大十字/グランクロワ | 150,000円 | 40,000円 | 0円 | -190,000円 |
合計 | 330,000円 | 140,000円 | 0円 | -470,000円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
🥼 競艇LABO 🥼

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🔥プロフェッサー | 120,000円 | 12,000円 | 1,635,840円 | +1,573,840円 |
🔥プロフェッサーナイター | 120,000円 | 12,000円 | 1,507,800円 | +1,445,800円 |
合計 | 240,000円 | 24,000円 | 3,143,640円 | +2,879,640円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
🏴☠️ ボートパイレーツ 🏴☠️

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟ロイヤル・クラウン | 50,000円 | 15,000円 | 625,590円 | +560,590円 |
🌟クラウン | 30,000円 | 30,000円 | 0円 | -60,000円 |
合計 | 80,000円 | 45,000円 | 625,590円 | +500,590円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
🌊 ブルオーシャン 🌊

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟重賞の鬼-BIG- | 80,000円 | 40,000円 | 0円 | -140,000円 |
🔥重賞の鬼 | 40,000円 | 40,000円 | 0円 | -140,000円 |
🔥デイレースプレミアム | 90,000円 | 20,000円 | 962,580円 | +852,580円 |
合計 | 170,000円 | 100,000円 | 962,580円 | +692,580円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
🐃 競艇BULL 🐃

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🔥BULL FLOWER | 30,000円 | 12,000円 | 378,580円 | +336,580円 |
🔥ミドル/Middle | 80,000円 | 12,000円 | 832,320円 | +740,320円 |
合計 | 110,000円 | 24,000円 | 1,210,900円 | +1,076,900円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
帯獲得! |
コロガシ成功! |
1R目的中 or 2R目的中 |
ハズレ |