🌈本日の全体収支🌈
参加費用 | 1,270,000円 |
舟券代金 | 291,000円 |
払戻金額 | 13,573,330円 |
合計収支 | +12,012,330円 |
本日の払戻詳細
👑 最競艇国 👑

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟女剣闘士/グラディアートリックス | 30,000円 | 20,000円 | 412,560円 | +362,560円 |
🌟大将校/グラントフィシエ | 100,000円 | 20,000円 | 790,000円 | +670,000円 |
🔥大十字/グランクロワ | 150,000円 | 40,000円 | 197,960円 | +7,960円 |
🔥大十字/グランクロワ(夜) | 150,000円 | 20,000円 | 1,132,300円 | +962,300円 |
合計 | 430,000円 | 100,000円 | 2,532,820円 | +2,002,820円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
🥼 競艇LABO 🥼

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🔥フェロー | 80,000円 | 12,000円 | 1,022,120円 | +930,120円 |
🔥フェローナイター | 80,000円 | 12,000円 | 1,440,550円 | +1,348,550円 |
合計 | 160,000円 | 24,000円 | 2,462,670円 | +2,278,670円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
🏴☠️ ボートパイレーツ 🏴☠️

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟アン・ボニー | 50,000円 | 15,000円 | 844,550円 | +779,550円 |
🌟ティアラ | 30,000円 | 15,000円 | 411,160円 | +366,160円 |
🔥サファイア | 100,000円 | 15,000円 | 1,165,250円 | +1,050,250円 |
合計 | 180,000円 | 45,000円 | 2,420,960円 | +2,195,960円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
🌊 ブルオーシャン 🌊

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🔥デイレースプレミアム | 90,000円 | 20,000円 | 1,329,690円 | +1,219,690円 |
🃏万舟狙いダブル-昼- | 80,000円 | 40,000円 | 0円 | -120,000円 |
🃏万舟狙いダブル-夜- | 80,000円 | 20,000円 | 2,309,460円 | +2,209,460円 |
合計 | 250,000円 | 80,000円 | 3,639,150円 | +3,309,150円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
🐃 競艇BULL 🐃

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌈BULL CROWN(前半戦) | 50,000円 | 15,000円 | 623,560円 | +558,560円 |
🌈BULL CROWN(後半戦) | 50,000円 | 15,000円 | 551,150円 | +551,150円 |
🔥ヘビー(D) | 150,000円 | 12,000円 | 1,343,020円 | +1,181,020円 |
合計 | 250,000円 | 42,000円 | 2,517,730円 | +2,225,730円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
帯獲得! |
コロガシ成功! |
1R目的中 or 2R目的中 |
ハズレ |