🌈本日の全体収支🌈
参加費用 | 870,000円 |
舟券代金 | 334,000円 |
払戻金額 | 4,384,760円 |
合計収支 | +3,180,760円 |
本日の払戻詳細
👑 最競艇国 👑

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟女剣闘士/グラディアートリックス | 30,000円 | 40,000円 | 0円 | -70,000円 |
🌟司令官/コマンドール | 50,000円 | 40,000円 | 0円 | -90,000円 |
🔥聖騎士/パラディン(夜) | 100,000円 | 40,000円 | 0円 | -140,000円 |
🔥大十字/グランクロワ | 150,000円 | 20,000円 | 1,437,920円 | +1,267,920円 |
合計 | 330,000円 | 140,000円 | 1,437,920円 | +967,920円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
🥼 競艇LABO 🥼

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🔥フェロー | 80,000円 | 24,000円 | 25,600円 | -78,400円 |
🔥フェローナイター | 80,000円 | 12,000円 | 1,223,040円 | +1,131,040円 |
合計 | 160,000円 | 36,000円 | 1,248,640円 | +1,052,640円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
🏴☠️ ボートパイレーツ 🏴☠️

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟ティアラ | 30,000円 | 15,000円 | 375,200円 | +330,200円 |
🔥ダイヤモンド | 150,000円 | 15,000円 | 1,323,000円 | +1,158,000円 |
合計 | 180,000円 | 30,000円 | 1,698,200円 | +1,488,200円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
🌊 ブルオーシャン 🌊

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🃏究極BLUE COMBO | 150,000円 | 80,000円 | 0円 | -230,000円 |
デイレースプレミアム | 0円 | 40,000円 | 0円 | -40,000円 |
ブルー・オーシャン クラウン | 0円 | 40,000円 | 0円 | -40,000円 |
合計 | 150,000円 | 80,000円 | 0円 | -230,000円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
🐃 競艇BULL 🐃

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌈BULL HORNS | 50,000円 | 48,000円 | 0円 | -98,000円 |
ミドル/Middle | 24,000円 | 0円 | -24,000円 | |
BULL POINT | 24,000円 | 0円 | -24,000円 | |
合計 | 50,000円 | 48,000円 | 0円 | -98,000円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
帯獲得! |
コロガシ成功! |
1R目的中 or 2R目的中 |
ハズレ |