🌈本日の全体収支🌈
参加費用 | 420,000円 |
舟券代金 | 248,000円 |
払戻金額 | 2,753,000円 |
合計収支 | +2,085,000円 |
本日の払戻詳細
● メインサイト
🥼 競艇LABO 🥼

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🔥フェロー | 80,000円 | 24,000円 | 0円 | -104,000円 |
🔥フェローナイター | 80,000円 | 24,000円 | 0円 | -104,000円 |
合計 | 160,000円 | 48,000円 | 0円 | -208,000円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
🏴☠️ ボートパイレーツ 🏴☠️

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟海賊王(Morning) | 50,000円 | 40,000円 | 0円 | -90,000円 |
🌟海賊王(Day) | 50,000円 | 40,000円 | 0円 | -90,000円 |
🌟海賊王(Nighter) | 50,000円 | 40,000円 | 0円 | -90,000円 |
合計 | 150,000円 | 120,000円 | 0円 | -270,000円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
🌊 ブルオーシャン 🌊

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌈Hawaiian Dream | 80,000円 | 20,000円 | 1,704,960円 | +1,604,960円 |
合計 | 80,000円 | 20,000円 | 1,704,960円 | +1,604,960円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
🐃 競艇BULL 🐃

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌈BULL DREAM(デイ) | 10,000円 | 20,000円 | 1,048,040円 | +1,008,040円 |
🌈BULL DREAM(ナイター) | 20,000円 | 40,000円 | 0円 | -60,000円 |
合計 | 30,000円 | 60,000円 | 1,048,040円 | +958,040円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
帯獲得! |
コロガシ成功! |
1R目的中 or 2R目的中 |
ハズレ |