🌈本日の全体収支🌈
参加費用 | 545,000円 |
舟券代金 | 203,000円 |
払戻金額 | 4,029,770円 |
合計収支 | +3,281,770円 |
本日の払戻詳細
● メインサイト
🥼 競艇LABO 🥼

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🔥フェロー | 80,000円 | 12,000円 | 566,100円 | +1,148,200円 |
🔥フェローナイター | 80,000円 | 12,000円 | 514,080円 | +422,080円 |
合計 | 160,000円 | 24,000円 | 1,080,180円 | +896,180円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
🏴☠️ ボートパイレーツ 🏴☠️

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟アクアマリン | 50,000円 | 30,000円 | 0円 | -80,000円 |
🔥ゴールド-NIGHTER- | 50,000円 | 15,000円 | 0円 | -65,000円 |
🔥ルビー | 75,000円 | 15,000円 | 772,440円 | +682,440円 |
合計 | 175,000円 | 60,000円 | 772,440円 | +537,440円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
🌊 ブルオーシャン 🌊

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟一般の鬼-福岡- | 30,000円 | 20,000円 | 0円 | -50,000円 |
🌟一般の鬼-蒲郡- | 30,000円 | 40,000円 | 4,000円 (F返還) | -66,000円 |
🔥デイレースプレミアム | 90,000円 | 20,000円 | 1,196,910円 | +1,086,910円 |
合計 | 150,000円 | 80,000円 | 1,200,910円 | +970,910円 |
※若松はレース中止😭
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
🐃 競艇BULL 🐃

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
(ミドル/Middle) | 🌈BULL LOT20,000円 | 24,000円 | 80,800円 | +36,800円 |
(宝船) | 🌈BULL LOT(VIP)40,000円 | 15,000円 | 895,440円 | +840,440円 |
合計 | 60,000円 | 39,000円 | 976,240円 | +877,240円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
帯獲得! |
コロガシ成功! |
1R目的中 or 2R目的中 |
ハズレ |