🌈本日の全体収支🌈
参加費用 | 885,000円 |
舟券代金 | 277,000円 |
払戻金額 | 9,172,520円 |
合計収支 | +8,010,520円 |
本日の払戻詳細
● メインサイト
🥼 競艇LABO 🥼

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟クイーン(G1丸亀前半戦) | 50,000円 | 24,000円 | 0円 | -74,000円 |
🌟クイーン(G1丸亀後半戦) | 50,000円 | 24,000円 | 0円 | -74,000円 |
🔥プロフェッサー | 120,000円 | 12,000円 | 1,383,060円 | +1,251,060円 |
🔥プロフェッサーナイター | 120,000円 | 12,000円 | 1,527,200円 | +1,395,200円 |
合計 | 340,000円 | 72,000円 | 2,910,260円 | +2,498,260円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
🏴☠️ ボートパイレーツ 🏴☠️

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟ブルーダイヤモンド | 30,000円 | 30,000円 | 0円 | -60,000円 |
🌟ブラックダイヤモンド | 60,000円 | 15,000円 | 113,050円 | +38,050円 |
🌟レッドダイヤモンド | 100,000円 | 15,000円 | 1,005,750円 | +890,750円 |
合計 | 190,000円 | 60,000円 | 1,118,800円 | +868,800円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
🌊 ブルオーシャン 🌊

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟重賞の鬼 | 20,000円 | 20,000円 | 593,600円 | +553,600円 |
🌟デイレースプレミアム | 45,000円 | 40,000円 | 0円 | -85,000円 |
🌟ナイターBIG | 40,000円 | 20,000円 | 0円 | -60,000円 |
🃏ブルー・オーシャン クラウン | 150,000円 | 20,000円 | 3,861,360円 | +3,691,360円 |
合計 | 275,000円 | 100,000円 | 4,454,960円 | +4,099,960円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
🐃 競艇BULL 🐃

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌈BULL QUEEN(前半戦) | 50,000円 | 15,000円 | 688,500円 | +623,500円 |
🌈BULL QUEEN(後半戦) | 50,000円 | 30,000円 | 0円 | -80,000円 |
合計 | 100,000円 | 45,000円 | 688,500円 | +543,500円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
帯獲得! |
コロガシ成功! |
1R目的中 or 2R目的中 |
ハズレ |