🌈本日の全体収支🌈
参加費用 | 805,000円 |
舟券代金 | 230,000円 |
払戻金額 | 9,931,820円 |
合計収支 | +8,876,820円 |
本日の払戻詳細
● メインサイト
🥼 競艇LABO 🥼

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟クイーン(G1丸亀前半戦) | 50,000円 | 24,000円 | 0円 | -74,000円 |
🌟クイーン(G1丸亀後半戦) | 50,000円 | 12,000円 | 0円 | -62,000円 |
🔥プロフェッサー | 120,000円 | 12,000円 | 1,328,580円 | +1,196,580円 |
🔥プロフェッサーナイター | 120,000円 | 12,000円 | 1,613,520円 | +1,481,520円 |
合計 | 340,000円 | 60,000円 | 2,942,100円 | +2,542,100円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
🏴☠️ ボートパイレーツ 🏴☠️

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌈ロイヤルティアラ | 80,000円 | 30,000円 | 0円 | -110,000円 |
🌟ティアラ | 30,000円 | 30,000円 | 54,000円 | -6,000円 |
合計 | 110,000円 | 60,000円 | 54,000円 | -116,000円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
🌊 ブルオーシャン 🌊

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟重賞の鬼 | 20,000円 | 20,000円 | 578,160円 | +518,160円 |
🌟デイレースプレミアム | 45,000円 | 20,000円 | 1,177,770円 | +1,112,770円 |
🌟ナイターBIG | 40,000円 | 20,000円 | 1,004,660円 | +944,660円 |
🃏ブルー・オーシャン クラウン | 150,000円 | 20,000円 | 3,053,710円 | +2,883,710円 |
合計 | 275,000円 | 80,000円 | 5,814,300円 | +5,459,300円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
🐃 競艇BULL 🐃

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌈BULL QUEEN(前半戦) | 50,000円 | 15,000円 | 522,160円 | +457,160円 |
🌈BULL QUEEN(後半戦) | 50,000円 | 15,000円 | 599,260円 | +534,260円 |
合計 | 100,000円 | 30,000円 | 1,121,420円 | +991,420円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
帯獲得! |
コロガシ成功! |
1R目的中 or 2R目的中 |
ハズレ |