🌈本日の全体収支🌈
参加費用 | 808,000円 |
舟券代金 | 348,000円 |
払戻金額 | 4,466,400円 |
合計収支 | +3,310,400円 |
本日の払戻詳細
● メインサイト
🥼 競艇LABO 🥼

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟クイーン(大村前半戦) | 50,000円 | 12,000円 | 491,200円 | +429,200円 |
🌟クイーン(大村後半戦) | 50,000円 | 12,000円 | 922,320円 | +860,320円 |
🔥フェロー | 80,000円 | 12,000円 | 810,000円 | +718,000円 |
🔥フェローナイター | 80,000円 | 24,000円 | 0円 | -104,000円 |
合計 | 260,000円 | 60,000円 | 2,223,520円 | +1,903,520円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
🏴☠️ ボートパイレーツ 🏴☠️

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟Royal Crown(前半戦) | 50,000円 | 20,000円 | 406,000円 | +336,000円 |
🌟Royal Crown(後半戦) | 50,000円 | 40,000円 | 10,000円 (3F 返還) | -80,000円 |
🔥ティアラ | 20,000円 | 30,000円 | 0円 | -50,000円 |
合計 | 120,000円 | 90,000円 | 416,000円 | +206,000円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
🌊 ブルオーシャン 🌊

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟重賞の鬼-直前- | 40,000円 | 20,000円 | 774,880円 | +714,880円 |
🌟重賞の鬼 | 40,000円 | 40,000円 | 0円 | -80,000円 |
🃏クラウンリベンジ-昼- | 40,000円 | 40,000円 | 52,400円 | -27,600円 |
🃏クラウンリベンジ-夜- | 40,000円 | 20,000円 | 0円 | -60,000円 |
合計 | 160,000円 | 120,000円 | 827,280円 | +547,280円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
🐃 競艇BULL 🐃

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟BULL GRADE(転) | 30,000円 | 12,000円 | 189,600円 | +147,600円 |
🔥BULL FLOWER | 8,000円 | 24,000円 | 0円 | -32,000円 |
🔥ミドル/Middle | 80,000円 | 12,000円 | 810,000円 | +718,000円 |
合計 | 118,000円 | 48,000円 | 999,600円 | +833,600円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
🚤 V-MAX 🚤

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🃏ユートピア | 150,000円 | 30,000円 | 0円 | -180,000円 |
合計 | 150,000円 | 30,000円 | 0円 | -180,000円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
帯獲得! |
コロガシ成功! |
1R目的中 or 2R目的中 |
ハズレ |