🌈本日の全体収支🌈
参加費用 | 795,000円 |
舟券代金 | 281,000円 |
払戻金額 | 6,021,050円 |
合計収支 | +4,945,050円 |
本日の払戻詳細
● メインサイト
🥼 競艇LABO 🥼

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟キング(SG尼崎前半) | 50,000円 | 12,000円 | 421,890円 | +359,890円 |
🌟キング(SG尼崎後半) | 50,000円 | 12,000円 | 0円 | -62,000円 |
合計 | 100,000円 | 24,000円 | 421,890円 | +297,890円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
🏴☠️ ボートパイレーツ 🏴☠️

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟クラウン | 30,000円 | 15,000円 | 286,880円 | +241,880円 |
🌟ティアラ | 30,000円 | 30,000円 | 0円 | -60,000円 |
🔥ルビー | 75,000円 | 30,000円 | 0円 | -105,000円 |
合計 | 135,000円 | 75,000円 | 286,880円 | +76,880円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
🌊 ブルオーシャン 🌊

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟重賞の鬼-BIG- | 80,000円 | 20,000円 | 1,108,600円 | +1,008,600円 |
🔥代表長島のイチオシ-前半- | 50,000円 | 20,000円 | 1,354,540円 | +1,284,540円 |
🔥代表長島のイチオシ-後半- | 50,000円 | 20,000円 | 1,408,500円 | +1,338,500円 |
合計 | 180,000円 | 60,000円 | 3,871,640円 | +3,631,640円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
🐃 競艇BULL 🐃

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟BULL KING(前半戦) | 50,000円 | 40,000円 | 0円 | -90,000円 |
🌟BULL KING(後半戦) | 50,000円 | 40,000円 | 35,200円 | -54,800円 |
🔥BULL FROWER | 30,000円 | 12,000円 | 417,600円 | +375,600円 |
合計 | 130,000円 | 92,000円 | 452,800円 | +230,800円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
🚤 V-MAX 🚤

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🃏パラダイス(ウルトラ) | 150,000円 | 15,000円 | 987,840円 | +822,840円 |
🃏パラダイス(テラ) | 100,000円 | 15,000円 | 0円 | -115,000円 |
合計 | 250,000円 | 30,000円 | 987,840円 | +707,840円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
帯獲得! |
コロガシ成功! |
1R目的中 or 2R目的中 |
ハズレ |