🌈本日の全体収支🌈
参加費用 | 825,000円 |
舟券代金 | 330,000円 |
払戻金額 | 7,032,130円 |
合計収支 | +5,877,130円 |
本日の払戻詳細
● メインサイト
🥼 競艇LABO 🥼

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟クイーン(大村前半) | 50,000円 | 12,000円 | 586,510円 | +524,510円 |
🌟クイーン(大村後半) | 50,000円 | 12,000円 | 278,050円 | +216,050円 |
🔥プロフェッサー | 120,000円 | 24,000円 | 257,800円 | +113,800円 |
🔥プロフェッサーナイター | 120,000円 | 12,000円 | 699,960円 | +567,960円 |
合計 | 340,000円 | 60,000円 | 1,822,320円 | +1,422,320円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
🏴☠️ ボートパイレーツ 🏴☠️

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌈海賊王(Revenge) | 30,000円 | 15,000円 | 560,560円 | +515,560円 |
🌟ティアラ | 30,000円 | 15,000円 | 265,320円 | +220,320円 |
🔥ルビー | 75,000円 | 15,000円 | 729,980円 | +639,980円 |
合計 | 135,000円 | 45,000円 | 1,555,860円 | +1,375,860円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
🌊 ブルオーシャン 🌊

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🔥資金倍増-多摩川- | 20,000円 | 20,000円 | 167,480円 | +127,480円 |
🔥資金倍増-蒲郡- | 20,000円 | 20,000円 | 444,720円 | +404,720円 |
🔥資金倍増-住之江- | 20,000円 | 40,000円 | 0円 | -60,000円 |
🔥資金倍増-大村- | 20,000円 | 40,000円 | 0円 | -60,000円 |
合計 | 80,000円 | 120,000円 | 612,200円 | +412,200円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
🐃 競艇BULL 🐃

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟アヴェンタドール | 20,000円 | 15,000円 | 30,770円 | -4,230円 |
🌟ウルス | 20,000円 | 15,000円 | 402,160円 | +367,160円 |
🌟ウラカン | 20,000円 | 30,000円 | 0円 | -50,000円 |
合計 | 60,000円 | 60,000円 | 432,930円 | +312,930円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
🚤 V-MAX 🚤

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🔥DREAM(1st) | 70,000円 | 15,000円 | 935,640円 | +850,640円 |
🔥DREAM(2nd) | 70,000円 | 15,000円 | 473,280円 | +388,280円 |
🔥DREAM(3rd) | 70,000円 | 15,000円 | 1,199,900円 | +1,114,900円 |
合計 | 210,000円 | 45,000円 | 2,608,820円 | +2,353,820円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
帯獲得! |
コロガシ成功! |
1R目的中 or 2R目的中 |
ハズレ |