🌈本日の全体収支🌈
参加費用 | 1,100,000円 |
舟券代金 | 320,000円 |
払戻金額 | 6,453,890円 |
合計収支 | +5,033,890円 |
本日の払戻詳細
● メインサイト
🥼 競艇LABO 🥼

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟クイーン(G3三国前半) | 50,000円 | 12,000円 | 250,800円 | +188,800円 |
🌟クイーン(G3三国後半) | 50,000円 | 12,000円 | 0円 | -62,000円 |
🔥フェロー | 80,000円 | 12,000円 | 785,460円 | +693,460円 |
🔥フェローナイター | 80,000円 | 12,000円 | 1,240,660円 | +1,148,660円 |
合計 | 260,000円 | 48,000円 | 2,276,920円 | +1,968,920円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
🏴☠️ ボートパイレーツ 🏴☠️

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🔥ルビー | 75,000円 | 15,000円 | 813,960円 | +723,960円 |
🔥ルビー(Nighter) | 75,000円 | 30,000円 | 0円 | -105,000円 |
🔥ダイヤモンド | 150,000円 | 15,000円 | 1,076,820円 | +911,820円 |
🔥ダイヤモンド(Nighter) | 150,000円 | 30,000円 | 0円 | -180,000円 |
合計 | 450,000円 | 90,000円 | 1,890,780円 | +1,350,780円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
🌊 ブルオーシャン 🌊

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟重賞の鬼 | 40,000円 | 40,000円 | 0円 | -80,000円 |
🌟重賞の鬼-後半- | 40,000円 | 20,000円 | 378,450円 | +318,450円 |
🔥マーメイド | 50,000円 | 20,000円 | 479,950円 | +409,950円 |
合計 | 130,000円 | 80,000円 | 858,400円 | +648,400円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
● サブサイト
🐃 競艇BULL 🐃

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌈GOD BULL-mini- | 50,000円 | 30,000円 | 32,400円 | -47,600円 |
🔥ヘビー/Heavy | 150,000円 | 12,000円 | 1,395,390円 | +1,233,390円 |
合計 | 200,000円 | 42,000円 | 1,427,790円 | +1,185,790円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
🚤 V-MAX 🚤

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🔥マジョリカ | 30,000円 | 30,000円 | 0円 | -60,000円 |
🔥エメラルド | 30,000円 | 30,000円 | 0円 | -60,000円 |
合計 | 60,000円 | 60,000円 | 0円 | -120,000円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
帯獲得! |
コロガシ成功! |
1R目的中 or 2R目的中 |
ハズレ |