🌈本日の全体収支🌈
参加費用 | 700,000円 |
舟券代金 | 314,000円 |
払戻金額 | 8,700,160円 |
合計収支 | +7,686,160円 |
本日の払戻詳細
● メインサイト
🥼 競艇LABO 🥼

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟クイーン(G3三国前半) | 50,000円 | 12,000円 | 217,600円 | +155,600円 |
🌟クイーン(G3三国後半) | 50,000円 | 12,000円 | 836,740円 | +774,740円 |
🔥新星ルーキー(前半) | 30,000円 | 24,000円 | 6,600円 | -47,400円 |
🔥新星ルーキー(後半) | 30,000円 | 24,000円 | 0円 | -54,000円 |
合計 | 160,000円 | 72,000円 | 1,060,940円 | +828,940円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
🏴☠️ ボートパイレーツ 🏴☠️

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🔥ルビー | 40,000円 | 15,000円 | 788,040円 | +733,040円 |
🔥ルビー(Nighter) | 40,000円 | 15,000円 | 788,190円 | +733,190円 |
🔥ダイヤモンド | 40,000円 | 30,000円 | 0円 | -70,000円 |
🔥ダイヤモンド(Nighter) | 40,000円 | 15,000円 | 1,505,400円 | +1,450,400円 |
合計 | 160,000円 | 75,000円 | 3,081,630円 | +2,846,630円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
🌊 ブルオーシャン 🌊

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟重賞の鬼 | 30,000円 | 20,000円 | 384,930円 | +334,930円 |
🌟重賞の鬼-後半- | 30,000円 | 40,000円 | 0円 | -70,000円 |
🃏ブルーオーシャン・クラウン | 200,000円 | 20,000円 | 3,226,200円 | +3,006,200円 |
合計 | 260,000円 | 80,000円 | 3,611,130円 | +3,271,130円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
● サブサイト
🐃 競艇BULL 🐃

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🔥BULL ROKIE(転) | 30,000円 | 30,000円 | 26,400円 | -33,600円 |
🔥ヘビー/Heavy | 30,000円 | 12,000円 | 485,760円 | +443,760円 |
合計 | 60,000円 | 42,000円 | 512,160円 | +410,160円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
🚤 V-MAX 🚤

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟V-Recovery(前半戦) | 30,000円 | 15,000円 | 434,300円 | +389,300円 |
🌟V-Recovery(前半戦) | 30,000円 | 30,000円 | 0円 | -60,000円 |
合計 | 60,000円 | 45,000円 | 434,300円 | +329,300円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
帯獲得! |
コロガシ成功! |
1R目的中 or 2R目的中 |
ハズレ |