
サイト丸ノリよりも、軍資金別にプランニングした方が嬉しいっていう声があったから、お試しで軍資金別にプランニングしてみた!
それぞれの軍資金のところをタップすると、サイトとプラン、だいたいどれくらいの払い戻しを狙っているかがわかるようになってるよ!
◆軍資金50万円
サイト | プラン名 | 参加費用 | 舟券代 | 目標金額 |
---|---|---|---|---|
🏴☠️[ボートパイレーツ] | 🌈レッドダイヤモンド | 1000pt | 15,000円 (30,000円) | 100万円 |
🏴☠️[ボートパイレーツ] | 🌈ブルーダイヤモンド | 600pt | 15,000円 (30,000円) | 60万円 |
🏴☠️[ボートパイレーツ] | 🌈ブラックダイヤモンド | 300pt | 15,000円 (30,000円) | 30万円 |
🐃[競艇BULL] | 🌈ベガ | 300pt | 15,000円 (30,000円) | 40万円 |
🐃[競艇BULL] | 🌈アルタイル | 300pt | 15,000円 (30,000円) | 40万円 |
🐃[競艇BULL] | 🌈デネブ | 300pt | 15,000円 (30,000円) | 40万円 |
- 参加費用
280,000円
- 舟券代金
90,000円(180,000円)
- 推定払戻
310万円
◆軍資金30万円
サイト | プラン名 | 参加費用 | 舟券代 | 目標金額 |
---|---|---|---|---|
🏴☠️[ボートパイレーツ] | 🌈ブルーダイヤモンド | 600pt | 15,000円 (30,000円) | 60万円 |
🏴☠️[ボートパイレーツ] | 🌈ブラックダイヤモンド | 300pt | 15,000円 (30,000円) | 30万円 |
🐃[競艇BULL] | 🌈ベガ | 300pt | 15,000円 (30,000円) | 40万円 |
🐃[競艇BULL] | 🌈アルタイル | 300pt | 15,000円 (30,000円) | 40万円 |
- 参加費用
180,000円
- 舟券代金
75,000円(150,000円)
- 推定払戻
170万円
◆軍資金10万円
サイト | プラン名 | 参加費用 | 舟券代 | 目標金額 |
---|---|---|---|---|
🐃[競艇BULL] | 🌈ベガ | 300pt | 15,000円 (30,000円) | 40万円 |
🐃[競艇BULL] | 🌈アルタイル | 300pt | 15,000円 (30,000円) | 40万円 |
- 参加費用
60,000円
- 舟券代金
30,000円(60,000円)
- 推定払戻
80万円