🌈本日の全体収支🌈
参加費用 | 845,000円 |
舟券代金 | 261,000円 |
払戻金額 | 7,552,960円 |
合計収支 | +6,446,960円 |
本日の払戻詳細
● メインサイト
🥼 競艇LABO 🥼

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟クイーン(G3浜名湖前半戦) | 50,000円 | 12,000円 | 649,400円 | +587,400円 |
🌟クイーン(G3浜名湖後半戦) | 50,000円 | 24,000円 | 13,400円 | -60,600円 |
🔥キング(G3住之江前半) | 50,000円 | 12,000円 | 472,430円 | +410,430円 |
🔥キング(G3住之江後半) | 50,000円 | 24,000円 | 0円 | -74,000円 |
合計 | 200,000円 | 72,000円 | 1,135,230円 | +863,230円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
🏴☠️ ボートパイレーツ 🏴☠️

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌈ピジョンブラッド | 120,000円 | 15,000円 | 987,450円 | +852,450円 |
🌟ルビー | 75,000円 | 15,000円 | 839,520円 | +749,520円 |
🌟紅玉 | 50,000円 | 30,000円 | 30,000円 | -50,000円 |
合計 | 245,000円 | 60,000円 | 1,856,970円 | +1,551,970円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
🌊 ブルオーシャン 🌊

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
(OCEAN COMBO) | 🌟重賞の鬼20,000円 | 380,010円 | +360,010円 | |
🌟重賞の鬼-後半- | 40,000円 | 20,000円 | 276,000円 | +216,000円 |
🔥マーメイド | 50,000円 | 20,000円 | 771,210円 | +701,210円 |
合計 | 90,000円 | 60,000円 | 1,427,220円 | +1,277,220円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
● サブサイト
🐃 競艇BULL 🐃

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟BULL ROOKIE(転) | 30,000円 | 15,000円 | 289,200円 | +244,200円 |
🔥ミドル/Middle | 80,000円 | 24,000円 | 79,400円 | -24,600円 |
合計 | 110,000円 | 39,000円 | 368,600円 | +219,600円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
🚤 V-MAX 🚤

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🃏百万長者(Day) | 100,000円 | 15,000円 | 858,940円 | +743,940円 |
🃏百万長者(Nighter) | 100,000円 | 15,000円 | 1,906,000円 | +1,791,000円 |
合計 | 200,000円 | 30,000円 | 2,764,940円 | +2,534,940円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
帯獲得! |
コロガシ成功! |
1R目的中 or 2R目的中 |
ハズレ |