
サイト丸ノリよりも、軍資金別にプランニングした方が嬉しいっていう声があったから、お試しで軍資金別にプランニングしてみた!
それぞれの軍資金のところをタップすると、サイトとプラン、だいたいどれくらいの払い戻しを狙っているかがわかるようになってるよ!
◆軍資金50万円
サイト | プラン名 | 参加費用 | 舟券代 | 目標金額 |
---|---|---|---|---|
🥼[競艇LABO] | 🌟クイーン(G3浜名湖前半戦) | 500pt | 12,000円 (24,000円) | 50万円 |
🥼[競艇LABO] | 🌟クイーン(G3浜名湖後半戦) | 500pt | 12,000円 (24,000円) | 50万円 |
🏴☠️[ボートパイレーツ] | 🌟クラウン | 150pt | 15,000円 (30,000円) | 30万円 |
🏴☠️[ボートパイレーツ] | 🌟ティアラ | 150pt | 15,000円 (30,000円) | 30万円 |
🏴☠️[ボートパイレーツ] | 🔥サファイア | 500pt | 15,000円 (30,000円) | 100万円 |
🐃[競艇BULL] | 🌟クルーザー | 800pt | 12,000円 (24,000円) | 100万円 |
🐃[競艇BULL] | 🌟ウェルター | 400pt | 12,000円 (24,000円) | 70万円 |
- 参加費用
300,000円
- 舟券代金
93,000円(186,000円)
- 推定払戻
430万円
◆軍資金30万円
サイト | プラン名 | 参加費用 | 舟券代 | 目標金額 |
---|---|---|---|---|
🥼[競艇LABO] | 🌟クイーン(G3浜名湖前半戦) | 500pt | 12,000円 (24,000円) | 50万円 |
🥼[競艇LABO] | 🌟クイーン(G3浜名湖後半戦) | 500pt | 12,000円 (24,000円) | 50万円 |
🏴☠️[ボートパイレーツ] | 🌟クラウン | 150pt | 15,000円 (30,000円) | 30万円 |
🏴☠️[ボートパイレーツ] | 🌟ティアラ | 150pt | 15,000円 (30,000円) | 30万円 |
🐃[競艇BULL] | 🌟ウェルター | 400pt | 12,000円 (24,000円) | 70万円 |
- 参加費用
170,000円
- 舟券代金
66,000円(132,000円)
- 推定払戻
230万円
◆軍資金10万円
サイト | プラン名 | 参加費用 | 舟券代 | 目標金額 |
---|---|---|---|---|
🏴☠️[ボートパイレーツ] | 🌟クラウン | 150pt | 15,000円 (30,000円) | 30万円 |
🏴☠️[ボートパイレーツ] | 🌟ティアラ | 150pt | 15,000円 (30,000円) | 30万円 |
- 参加費用
30,000円
- 舟券代金
30,000円(60,000円)
- 推定払戻
60万円