
サイト丸ノリよりも、軍資金別にプランニングした方が嬉しいっていう声があったから、お試しで軍資金別にプランニングしてみた!
それぞれの軍資金のところをタップすると、サイトとプラン、だいたいどれくらいの払い戻しを狙っているかがわかるようになってるよ!
◆軍資金50万円
サイト | プラン名 | 参加費用 | 舟券代 | 目標金額 |
---|---|---|---|---|
🥼[競艇LABO] | 🌟クライマックス(江戸川) | 300pt | 12,000円 (24,000円) | 30万円 |
🥼[競艇LABO] | 🌟クライマックス(丸亀) | 300pt | 12,000円 (24,000円) | 30万円 |
🐃[競艇BULL] | 🌟フルハウス | 800pt | 15,000円 (30,000円) | 80万円 |
🐃[競艇BULL] | 🌟3カード | 400pt | 15,000円 (30,000円) | 40万円 |
🚤[V-MAX] | 🔥3POINTナイター(下関) | 300pt | 15,000円 (30,000円) | 40万円 |
🚤[V-MAX] | 🔥3POINTナイター(丸亀) | 300pt | 15,000円 (30,000円) | 40万円 |
🚤[V-MAX] | 🔥3POINTナイター(若松) | 300pt | 15,000円 (30,000円) | 40万円 |
- 参加費用
270,000円
- 舟券代金
99,000円(198,000円)
- 推定払戻
300万円
◆軍資金30万円
サイト | プラン名 | 参加費用 | 舟券代 | 目標金額 |
---|---|---|---|---|
🥼[競艇LABO] | 🌟クライマックス(江戸川) | 300pt | 12,000円 (24,000円) | 30万円 |
🥼[競艇LABO] | 🌟クライマックス(丸亀) | 300pt | 12,000円 (24,000円) | 30万円 |
🐃[競艇BULL] | 🌟フルハウス | 800pt | 15,000円 (30,000円) | 80万円 |
🐃[競艇BULL] | 🌟3カード | 400pt | 15,000円 (30,000円) | 40万円 |
- 参加費用
180,000円
- 舟券代金
54,000円(108,000円)
- 推定払戻
180万円
◆軍資金10万円
サイト | プラン名 | 参加費用 | 舟券代 | 目標金額 |
---|---|---|---|---|
🥼[競艇LABO] | 🌟クライマックス(江戸川) | 300pt | 12,000円 (24,000円) | 30万円 |
🥼[競艇LABO] | 🌟クライマックス(丸亀) | 300pt | 12,000円 (24,000円) | 30万円 |
- 参加費用
60,000円
- 舟券代金
24,000円(48,000円)
- 推定払戻
60万円