
サイト丸ノリよりも、軍資金別にプランニングした方が嬉しいっていう声があったから、お試しで軍資金別にプランニングしてみた!
それぞれの軍資金のところをタップすると、サイトとプラン、だいたいどれくらいの払い戻しを狙っているかがわかるようになってるよ!
◆軍資金50万円
サイト | プラン名 | 参加費用 | 舟券代 | 目標金額 |
---|---|---|---|---|
🥼[競艇LABO] | 🌟キング(SG唐津前半) | 500pt | 12,000円 (24,000円) | 50万円 |
🥼[競艇LABO] | 🌟キング(SG唐津後半) | 500pt | 12,000円 (24,000円) | 50万円 |
🏴☠️[ボートパイレーツ] | 🌈Royal Crown(前半戦) | 300pt | 20,000円 (40,000円) | 30万円 |
🏴☠️[ボートパイレーツ] | 🌈Royal Crown(後半戦) | 300pt | 20,000円 (40,000円) | 30万円 |
🌊[ブルーオーシャン] | 🌟重賞の鬼-直前- | 500pt | 20,000円 (40,000円) | 60万円 |
🐃[競艇BULL] | 🌟アヴェンタドール | 400pt | 15,000円 (30,000円) | 40万円 |
🐃[競艇BULL] | 🌟ウルス | 400pt | 15,000円 (30,000円) | 40万円 |
- 参加費用
290,000円
- 舟券代金
114,000円(228,000円)
- 推定払戻
300万円
◆軍資金30万円
サイト | プラン名 | 参加費用 | 舟券代 | 目標金額 |
---|---|---|---|---|
🏴☠️[ボートパイレーツ] | 🌈Royal Crown(前半戦) | 300pt | 20,000円 (40,000円) | 30万円 |
🏴☠️[ボートパイレーツ] | 🌈Royal Crown(後半戦) | 300pt | 20,000円 (40,000円) | 30万円 |
🐃[競艇BULL] | 🌟アヴェンタドール | 400pt | 15,000円 (30,000円) | 40万円 |
🐃[競艇BULL] | 🌟ウルス | 400pt | 15,000円 (30,000円) | 40万円 |
- 参加費用
140,000円
- 舟券代金
70,000円(140,000円)
- 推定払戻
140万円
◆軍資金10万円
サイト | プラン名 | 参加費用 | 舟券代 | 目標金額 |
---|---|---|---|---|
🏴☠️[ボートパイレーツ] | 🌈Royal Crown(前半戦) | 300pt | 20,000円 (40,000円) | 30万円 |
🏴☠️[ボートパイレーツ] | 🌈Royal Crown(後半戦) | 300pt | 20,000円 (40,000円) | 30万円 |
- 参加費用
60,000円
- 舟券代金
40,000円(80,000円)
- 推定払戻
60万円