
サイト丸ノリよりも、軍資金別にプランニングした方が嬉しいっていう声があったから、お試しで軍資金別にプランニングしてみた!
それぞれの軍資金のところをタップすると、サイトとプラン、だいたいどれくらいの払い戻しを狙っているかがわかるようになってるよ!
◆軍資金50万円
サイト | プラン名 | 参加費用 | 舟券代 | 目標金額 |
---|---|---|---|---|
🥼[競艇LABO] | 🌟フェロー | 500pt | 12,000円 (24,000円) | 100万円 |
🥼[競艇LABO] | 🌟フェローナイター | 500pt | 12,000円 (24,000円) | 100万円 |
🏴☠️[ボートパイレーツ] | 🌈Royal Crown(前半戦) | 500pt | 20,000円 (40,000円) | 50万円 |
🏴☠️[ボートパイレーツ] | 🌈Royal Crown(後半戦) | 500pt | 20,000円 (40,000円) | 50万円 |
🌊[ブルーオーシャン] | 🌟重賞の鬼-直前- | 400pt | 20,000円 (40,000円) | 60万円 |
🐃[競艇BULL] | 🌟BULL GRADE | 200pt | 12,000円 (24,000円) | 30万円 |
- 参加費用
330,000円
- 舟券代金
96,000円(192,000円)
- 推定払戻
390万円
◆軍資金30万円
サイト | プラン名 | 参加費用 | 舟券代 | 目標金額 |
---|---|---|---|---|
🏴☠️[ボートパイレーツ] | 🌈Royal Crown(前半戦) | 500pt | 20,000円 (40,000円) | 50万円 |
🏴☠️[ボートパイレーツ] | 🌈Royal Crown(後半戦) | 500pt | 20,000円 (40,000円) | 50万円 |
🌊[ブルーオーシャン] | 🌟重賞の鬼-直前- | 400pt | 20,000円 (40,000円) | 50万円 |
🐃[競艇BULL] | 🌟BULL GRADE | 200pt | 12,000円 (24,000円) | 30万円 |
- 参加費用
160,000円
- 舟券代金
72,000円(144,000円)
- 推定払戻
190万円
◆軍資金10万円
サイト | プラン名 | 参加費用 | 舟券代 | 目標金額 |
---|---|---|---|---|
🥼[競艇LABO] | 🔰軍資金GET(前半戦) | 100pt | 12,000円 (24,000円) | 20万円 |
🥼[競艇LABO] | 🔰軍資金GET(後半戦) | 100pt | 12,000円 (24,000円) | 20万円 |
- 参加費用
20,000円
- 舟券代金
24,000円(48,000円)
- 推定払戻
40万円