🌈本日の全体収支🌈
参加費用 | 790,000円 |
舟券代金 | 283,000円 |
払戻金額 | 6,424,070円 |
合計収支 | +5,351,070円 |
本日の払戻詳細
◆軍資金50万円|結果
◆軍資金30万円|結果
● メインサイト
🥼 競艇LABO 🥼

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟クイーン(住之江前半) | 50,000円 | 12,000円 | 404,140円 | +342,140円 |
🌟クイーン(住之江後半) | 50,000円 | 12,000円 | 228,960円 | +166,960円 |
🔥フェロー | 80,000円 | 12,000円 | 1,253,260円 | +1,161,260円 |
🔥フェローナイター | 80,000円 | 12,000円 | 1,007,600円 | +915,600円 |
合計 | 260,000円 | 48,000円 | 2,893,960円 | +2,585,960円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
🏴☠️ ボートパイレーツ 🏴☠️

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟クラウン | 50,000円 | 15,000円 | 546,000円 | +481,000円 |
🔥ティアラ | 20,000円 | 15,000円 | 268,620円 | +233,620円 |
🔥サファイア | 100,000円 | 15,000円 | 981,500円 | +866,500円 |
合計 | 170,000円 | 45,000円 | 1,796,120円 | +1,581,120円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
🌊 ブルオーシャン 🌊

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟重賞の鬼 | 40,000円 | 20,000円 | 408,480円 | +348,480円 |
🔥重賞の鬼-G3住之江直前- | 30,000円 | 40,000円 | 118,400円 | +48,400円 |
🃏万舟狙いダブル-夜- | 30,000円 | 40,000円 | 0円 | -70,000円 |
合計 | 100,000円 | 100,000円 | 526,880円 | +326,880円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
● サブサイト
🐃 競艇BULL 🐃

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌈BULL KING(前半戦) | 50,000円 | 20,000円 | 0円 | -70,000円 |
🌈BULL KING(後半戦) | 50,000円 | 40,000円 | 34,800円 | -55,200円 |
合計 | 100,000円 | 60,000円 | 34,800円 | -125,200円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
🚤 V-MAX 🚤

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🔥Special SG(前半戦) | 80,000円 | 15,000円 | 754,400円 | +659,400円 |
🃏福田、鶴の一声-前半- | 80,000円 | 15,000円 | 417,910円 | +322,910円 |
合計 | 160,000円 | 30,000円 | 1,172,310円 | +982,310円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
帯獲得! |
コロガシ成功! |
1R目的中 or 2R目的中 |
ハズレ |