
サイト丸ノリよりも、軍資金別にプランニングした方が嬉しいっていう声があったから、お試しで軍資金別にプランニングしてみた!
それぞれの軍資金のところをタップすると、サイトとプラン、だいたいどれくらいの払い戻しを狙っているかがわかるようになってるよ!
◆軍資金50万円
サイト | プラン名 | 参加費用 | 舟券代 | 目標金額 |
---|---|---|---|---|
🥼[競艇LABO] | 🌟クイーン(住之江前半) | 500pt | 12,000円 (24,000円) | 50万円 |
🥼[競艇LABO] | 🌟クイーン(住之江後半) | 500pt | 12,000円 (24,000円) | 50万円 |
🏴☠️[ボートパイレーツ] | 🌟クラウン | 500pt | 15,000円 (30,000円) | 50万円 |
🌊[ブルーオーシャン] | 🌟重賞の鬼 | 400pt | 20,000円 (40,000円) | 40万円 |
🐃[競艇BULL] | 🌈BULL KING(前半戦) | 500pt | 20,000円 (40,000円) | 50万円 |
🐃[競艇BULL] | 🌈BULL KING(後半戦) | 500pt | 20,000円 (40,000円) | 50万円 |
- 参加費用
290,000円
- 舟券代金
99,000円(198,000円)
- 推定払戻
290万円
◆軍資金30万円
サイト | プラン名 | 参加費用 | 舟券代 | 目標金額 |
---|---|---|---|---|
🥼[競艇LABO] | 🌟クイーン(住之江前半) | 500pt | 12,000円 (24,000円) | 50万円 |
🥼[競艇LABO] | 🌟クイーン(住之江後半) | 500pt | 12,000円 (24,000円) | 50万円 |
🐃[競艇BULL] | 🌈BULL KING(前半戦) | 500pt | 20,000円 (40,000円) | 50万円 |
🐃[競艇BULL] | 🌈BULL KING(後半戦) | 500pt | 20,000円 (40,000円) | 50万円 |
- 参加費用
200,000円
- 舟券代金
64,000円(128,000円)
- 推定払戻
200万円
◆軍資金10万円
『 🌈 』←これついてるプラン1つ❗️