
サイト丸ノリよりも、軍資金別にプランニングした方が嬉しいっていう声があったから、お試しで軍資金別にプランニングしてみた!
それぞれの軍資金のところをタップすると、サイトとプラン、だいたいどれくらいの払い戻しを狙っているかがわかるようになってるよ!
目次
◆軍資金50万円
サイト | プラン名 | 参加費用 | 舟券代 | 目標金額 |
---|---|---|---|---|
🥼[競艇LABO] | 🌟クイーン(住之江前半) | 500pt | 12,000円 (24,000円) | 50万円 |
🥼[競艇LABO] | 🌟クイーン(住之江後半) | 500pt | 12,000円 (24,000円) | 50万円 |
🌊[ブルーオーシャン] | 🌟重賞の鬼-G3戸田- | 300pt | 20,000円 (40,000円) | 30万円 |
🐃[競艇BULL] | 🌈BULL MEMORIAL | 500pt | 15,000円 (30,000円) | 50万円 |
🚤[V-MAX] | 🃏福田、鶴の一声-前半- | 700pt | 15,000円 (30,000円) | 200万円 |
🚤[V-MAX] | 🃏福田、鶴の一声-前半- | 700pt | 15,000円 (30,000円) | 200万円 |
- 参加費用
320,000円
- 舟券代金
89,000円(178,000円)
- 推定払戻
580万円
◆軍資金30万円
サイト | プラン名 | 参加費用 | 舟券代 | 目標金額 |
---|---|---|---|---|
🥼[競艇LABO] | 🌟クイーン(住之江前半) | 500pt | 12,000円 (24,000円) | 50万円 |
🥼[競艇LABO] | 🌟クイーン(住之江後半) | 500pt | 12,000円 (24,000円) | 50万円 |
🌊[ブルーオーシャン] | 🌟重賞の鬼-G3戸田- | 300pt | 20,000円 (40,000円) | 30万円 |
🐃[競艇BULL] | 🌈BULL MEMORIAL | 500pt | 15,000円 (30,000円) | 50万円 |
- 参加費用
180,000円
- 舟券代金
59,000円(118,000円)
- 推定払戻
180万円
◆軍資金10万円
『 🌈 』←これついてるプラン1つ❗️