
サイト丸ノリよりも、軍資金別にプランニングした方が嬉しいっていう声があったから、お試しで軍資金別にプランニングしてみた!
それぞれの軍資金のところをタップすると、サイトとプラン、だいたいどれくらいの払い戻しを狙っているかがわかるようになってるよ!
◆軍資金50万円
サイト | プラン名 | 参加費用 | 舟券代 | 目標金額 |
---|---|---|---|---|
🏴☠️[ボートパイレーツ] | 🌈海賊王(Morning) | 500pt | 20,000円 (40,000円) | 80万円 |
🏴☠️[ボートパイレーツ] | 🌈海賊王(Day) | 500pt | 20,000円 (40,000円) | 80万円 |
🏴☠️[ボートパイレーツ] | 🌈海賊王(Nighter) | 500pt | 20,000円 (40,000円) | 80万円 |
🐃[競艇BULL] | 🌟アヴェンタドール | 400pt | 15,000円 (30,000円) | 40万円 |
🐃[競艇BULL] | 🌟ウラカン | 400pt | 15,000円 (30,000円) | 40万円 |
🐃[競艇BULL] | 🌟ウルス | 400pt | 15,000円 (30,000円) | 40万円 |
- 参加費用
270,000円
- 舟券代金
105,000円(210,000円)
- 推定払戻
360万円
◆軍資金30万円
サイト | プラン名 | 参加費用 | 舟券代 | 目標金額 |
---|---|---|---|---|
🏴☠️[ボートパイレーツ] | 🌈海賊王(Morning) | 500pt | 20,000円 (40,000円) | 80万円 |
🏴☠️[ボートパイレーツ] | 🌈海賊王(Nighter) | 500pt | 20,000円 (40,000円) | 80万円 |
🐃[競艇BULL] | 🌟アヴェンタドール | 400pt | 15,000円 (30,000円) | 40万円 |
🐃[競艇BULL] | 🌟ウルス | 400pt | 15,000円 (30,000円) | 40万円 |
- 参加費用
180,000円
- 舟券代金
70,000円(140,000円)
- 推定払戻
240万円
◆軍資金10万円
『 🌈 』←これついてるプラン1つ❗️