🌈本日の全体収支🌈
参加費用 | 910,000円 |
舟券代金 | 353,000円 |
払戻金額 | 5,159,160円 |
合計収支 | +3,896,160円 |
本日の払戻詳細
◆軍資金50万円|結果
◆軍資金30万円|結果
◆軍資金10万円|結果
● メインサイト
🥼 競艇LABO 🥼

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟クイーン(多摩川前半) | 50,000円 | 24,000円 | 254,600円 | +180,600円 |
🌟クイーン(多摩川後半) | 50,000円 | 12,000円 | 343,980円 | +281,980円 |
🌟キング(G1住之江前半) | 50,000円 | 24,000円 | 0円 | -74,000円 |
🌟キング(G1住之江後半) | 50,000円 | 24,000円 | 0円 | -74,000円 |
合計 | 200,000円 | 84,000円 | 598,580円 | +314,580円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
🏴☠️ ボートパイレーツ 🏴☠️

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟クラウン | 30,000円 | 15,000円 | 286,440円 | +241,440円 |
🌟ティアラ | 30,000円 | 15,000円 | 332,280円 | +287,280円 |
🔥ダイヤモンド | 150,000円 | 30,000円 | 147,630円 | -32,370円 |
🚢フライングダッチマン号 | 10,000円 | 15,000円 | 0円 | -40,000円 |
合計 | 220,000円 | 75,000円 | 766,350円 | +471,350円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
🌊 ブルオーシャン 🌊

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟重賞の鬼-直前- | 40,000円 | 20,000円 | 535,600円 | +475,600円 |
🌟重賞の鬼 | 40,000円 | 20,000円 | 0円 | -60,000円 |
🌟重賞の鬼-後半- | 40,000円 | 20,000円 | 0円 | -60,000円 |
🔥マーメイド | 50,000円 | 20,000円 | 610,080円 | +540,080円 |
合計 | 170,000円 | 80,000円 | 1,145,680円 | +895,680円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
● サブサイト
🐃 競艇BULL 🐃

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🔥ミドル/Middle | 80,000円 | 12,000円 | 811,710円 | +719,710円 |
🔥ヘビー/Heavy | 150,000円 | 12,000円 | 1,813,740円 | +1,651,740円 |
合計 | 230,000円 | 24,000円 | 2,625,450円 | +2,371,450円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
🚤 V-MAX 🚤

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🔥feel so good(朝) | 30,000円 | 30,000円 | 23,100円 | -36,900円 |
🔥feel so good(昼) | 30,000円 | 30,000円 | 0円 | -60,000円 |
🔥feel so good(夜) | 30,000円 | 30,000円 | 0円 | -60,000円 |
合計 | 90,000円 | 90,000円 | 23,100円 | -156,900円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
帯獲得! |
コロガシ成功! |
1R目的中 or 2R目的中 |
ハズレ |