🌈本日の全体収支🌈
参加費用 | 780,000円 |
舟券代金 | 271,000円 |
払戻金額 | 5,165,220円 |
合計収支 | +4,114,220円 |
本日の払戻詳細
◆軍資金50万円|結果
◆軍資金30万円|結果
◆軍資金10万円|結果
● メインサイト
🥼 競艇LABO 🥼

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟クイーン(多摩川前半) | 50,000円 | 12,000円 | 585,480円 | +523,480円 |
🌟クイーン(多摩川後半) | 50,000円 | 24,000円 | 53,000円 | -21,000円 |
🔥キング(G1住之江前半) | 50,000円 | 12,000円 | 249,240円 | +187,240円 |
🔥キング(G1住之江後半) | 50,000円 | 12,000円 | 813,600円 | +751,600円 |
合計 | 200,000円 | 60,000円 | 1,701,320円 | +1,441,320円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
🏴☠️ ボートパイレーツ 🏴☠️

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟クラウン(常滑) | 30,000円 | 15,000円 | 301,910円 | +256,910円 |
🔥ダイヤモンド | 150,000円 | 15,000円 | 1,255,680円 | +1,090,680円 |
合計 | 180,000円 | 30,000円 | 1,557,590円 | +1,347,590円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
🌊 ブルオーシャン 🌊

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
(デイレースプレミアム) | 🌈MIX OCEAN30,000円 | 40,000円 | 185,600円 | +115,600円 |
🌟重賞の鬼-住之江前半- | 40,000円 | 20,000円 | 582,080円 | +522,080円 |
🌟重賞の鬼-住之江後半- | 40,000円 | 40,000円 | 0円 | -80,000円 |
合計 | 110,000円 | 100,000円 | 767,680円 | +557,680円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
● サブサイト
🐃 競艇BULL 🐃

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟ミドル/Middle | 40,000円 | 24,000円 | 0円 | -64,000円 |
🔥ヘビー/Heavy | 150,000円 | 12,000円 | 1,085,700円 | +923,700円 |
合計 | 190,000円 | 36,000円 | 1,085,700円 | +859,700円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
🚤 V-MAX 🚤

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🔥V-レディース(前半戦) | 50,000円 | 30,000円 | 0円 | -80,000円 |
🔥V-レディース(後半戦) | 50,000円 | 15,000円 | 52,930円 | -12,070円 |
合計 | 100,000円 | 45,000円 | 52,930円 | -92,070円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
帯獲得! |
コロガシ成功! |
1R目的中 or 2R目的中 |
ハズレ |