🌈本日の全体収支🌈
参加費用 | 860,000円 |
舟券代金 | 300,000円 |
払戻金額 | 6,702,890円 |
合計収支 | +5,542,890円 |
本日の払戻詳細
◆軍資金50万円|結果
◆軍資金30万円|結果
◆軍資金10万円|結果
● メインサイト
🥼 競艇LABO 🥼

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟クイーン(多摩川前半) | 50,000円 | 12,000円 | 215,600円 | +153,600円 |
🌟クイーン(多摩川後半) | 50,000円 | 12,000円 | 358,000円 | +296,000円 |
🔥キング(G1住之江前半) | 50,000円 | 12,000円 | 652,740円 | +590,740円 |
🔥キング(G1住之江後半) | 50,000円 | 24,000円 | 0円 | -74,000円 |
合計 | 200,000円 | 60,000円 | 1,226,340円 | +966,340円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
🏴☠️ ボートパイレーツ 🏴☠️

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟クラウン(常滑) | 30,000円 | 15,000円 | 368,500円 | +323,500円 |
🌟クラウン(住之江) | 30,000円 | 30,000円 | 0円 | -60,000円 |
🔥ダイヤモンド | 150,000円 | 15,000円 | 1,324,590円 | +1,159,590円 |
合計 | 210,000円 | 60,000円 | 1,693,090円 | +1,423,090円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
🌊 ブルオーシャン 🌊

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟重賞の鬼 | 40,000円 | 20,000円 | 683,400円 | +623,400円 |
🌟重賞の鬼-後半- | 40,000円 | 20,000円 | 347,400円 | +287,400円 |
🔥マーメイド-多摩川- | 50,000円 | 20,000円 | 430,000円 | +360,000円 |
合計 | 130,000円 | 60,000円 | 1,460,800円 | +1,270,800円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
● サブサイト
🐃 競艇BULL 🐃

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟アヴェンタドール | 40,000円 | 15,000円 | 0円 | -55,000円 |
🌟ウルス | 40,000円 | 15,000円 | 939,400円 | +884,400円 |
合計 | 80,000円 | 30,000円 | 939,400円 | +829,400円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
🚤 V-MAX 🚤

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟Special G1-常滑- | 60,000円 | 30,000円 | 0円 | -90,000円 |
🌟Special G1-住之江- | 60,000円 | 30,000円 | 0円 | -90,000円 |
配当重視 | 🔥ダブルナイト-丸亀-120,000円 | 15,000円 | 1,198,040円 | +1,063,040円 |
的中重視 | 🔥ダブルナイト-丸亀-15,000円 | 185,220円 | +170,220円 | |
合計 | 240,000円 | 90,000円 | 1,383,260円 | +1,053,260円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
帯獲得! |
コロガシ成功! |
1R目的中 or 2R目的中 |
ハズレ |