🌈本日の全体収支🌈
参加費用 | 660,000円 |
舟券代金 | 279,000円 |
払戻金額 | 9,879,870円 |
合計収支 | +8,591,360円 |
本日の払戻詳細
◆軍資金50万円|結果
◆軍資金30万円|結果
◆軍資金10万円|結果
● メインサイト
🥼 競艇LABO 🥼

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟クイーン(G3尼崎前半) | 50,000円 | 12,000円 | 607,500円 | +545,500円 |
🌟クイーン(G3尼崎後半) | 50,000円 | 24,000円 | 12,800円 | -61,200円 |
🔥キング(G1常滑前半) | 50,000円 | 12,000円 | 468,350円 | +406,350円 |
🔥キング(G1常滑後半) | 50,000円 | 12,000円 | 212,430円 | +150,430円 |
合計 | 200,000円 | 60,000円 | 1,301,080円 | +1,041,080円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
🏴☠️ ボートパイレーツ 🏴☠️

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🔥サファイア | 40,000円 | 30,000円 | 0円 | -70,000円 |
🔥ダイヤモンド | 50,000円 | 15,000円 | 1,541,640円 | +1,476,640円 |
🔥サファイア(Nighter) | 40,000円 | 15,000円 | 930,180円 | +875,180円 |
🔥ダイヤモンド(Nighter) | 50,000円 | 30,000円 | 0円 | -80,000円 |
合計 | 180,000円 | 90,000円 | 2,471,820円 | +2,201,820円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
🌊 ブルオーシャン 🌊

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌈OCEAN COMBO | 50,000円 | |||
(OCEAN COMBO) | 🌈ブルーオーシャン・クラウン20,000円 | 3,143,140円 | +3,123,140円 | |
(OCEAN COMBO) | 🌈デイレースベーシック40,000円 | 0円 | -40,000円 | |
合計 | 50,000円 | 60,000円 | 3,143,140円 | +3,033,140円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
● サブサイト
🐃 競艇BULL 🐃

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟BULL FLOWER | 30,000円 | 12,000円 | 433,200円 | +391,200円 |
🔥ミドル/Middle | 80,000円 | 12,000円 | 686,370円 | +594,370円 |
合計 | 110,000円 | 24,000円 | 1,119,570円 | +985,570円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
🚤 V-MAX 🚤

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟Special G1 | 60,000円 | 15,000円 | 863,400円 | +788,400円 |
🔥3POINTナイター(住之江) | 30,000円 | 15,000円 | 371,200円 | +326,200円 |
🔥3POINTナイター(大村) | 30,000円 | 15,000円 | 260,150円 | +215,150円 |
合計 | 120,000円 | 45,000円 | 1,494,750円 | +1,329,750円 |
\初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!/
帯獲得! |
コロガシ成功! |
1R目的中 or 2R目的中 |
ハズレ |