🌈本日の全体収支🌈
参加費用 | 941,000円 |
舟券代金 | 386,000円 |
払戻金額 | 12,402,050円 |
合計収支 | +11,075,050円 |
本日の払戻詳細
◆軍資金50万円|結果
◆軍資金30万円|結果
◆軍資金10万円|結果
● メインサイト
🥼 競艇LABO 🥼

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟クイーン(G3戸田) | 50,000円 | 12,000円 | 735,680円 | +673,680円 |
🔥キング(G2大村) | 50,000円 | 12,000円 | 65,360円 | +3,360円 |
🔥キング(G3児島) | 50,000円 | 12,000円 | 425,040円 | +363,040円 |
合計 | 150,000円 | 36,000円 | 1,226,080円 | +1,040,080円 |
初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!
登録して払戻を獲得する🏴☠️ ボートパイレーツ 🏴☠️

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟クラウン(Yellow) | 30,000円 | 30,000円 | 0円 | -60,000円 |
🌟クラウン(Green) | 30,000円 | 30,000円 | 22,800円 | -37,200円 |
🌟クラウン(Blue)-児島- | 30,000円 | 15,000円 | 320,000円 | +275,000円 |
🔥ルビー | 75,000円 | 15,000円 | 905,850円 | +815,850円 |
合計 | 165,000円 | 90,000円 | 1,248,650円 | +993,650円 |
初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!
登録して払戻を獲得する🌊 ブルオーシャン 🌊

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟重賞の鬼-大村- | 40,000円 | 20,000円 | 339,840円 | +279,840円 |
🌟重賞の鬼-大村後半- | 40,000円 | 20,000円 | 234,080円 | +174,080円 |
🃏究極BLUE CONBO | 150,000円 | -150,000円 | ||
(究極BLUE CONBO) | 🃏アルティメット・オーシャン20,000円 | 4,760,050円 | +4,740,050円 | |
(究極BLUE CONBO) | 🃏デイレースプレミアム40,000円 | 0円 | -40,000円 | |
合計 | 230,000円 | 100,000円 | 5,333,970円 | +5,003,970円 |
初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!
登録して払戻を獲得する● サブサイト
🐃 競艇BULL 🐃

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟ミドル/Middle | 80,000円 | 12,000円 | 695,520円 | +603,520円 |
🔥ヘビー(朝) | 100,000円 | 12,000円 | 1,338,240円 | +1,176,240円 |
🔥ヘビー(夜) | 100,000円 | 12,000円 | 1,166,100円 | +1,004,100円 |
合計 | 280,000円 | 36,000円 | 3,199,860円 | +2,883,860円 |
初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!
登録して払戻を獲得する🚤 V-MAX 🚤

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟Celebration-全8会場- | 16,000円 | 100,000円 | 1,238,290円 | +1,122,290円 |
🔥HYPER×RACE | 100,000円 | 24,000円 | 155,200円 | +43,200円 |
合計 | 116,000円 | 124,000円 | 1,393,490円 | +1,153,490円 |
『Celebration』の会場別結果
初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!
登録して払戻を獲得する帯獲得! |
コロガシ成功! |
1R目的中 or 2R目的中 |
ハズレ |