🌈本日の全体収支🌈
参加費用 | 665,000円 |
舟券代金 | 298,000円 |
払戻金額 | 4,410,490円 |
合計収支 | +3,447,490円 |
本日の払戻詳細
◆軍資金50万円|結果
◆軍資金30万円|結果
◆軍資金10万円|結果
● メインサイト
🥼 競艇LABO 🥼

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟クイーン(江戸川) | 50,000円 | 12,000円 | 0円 | -62,000円 |
🔥キング(G3住之江前半) | 50,000円 | 12,000円 | 385,640円 | +323,640円 |
🔥キング(G3住之江後半) | 50,000円 | 12,000円 | 226,160円 | +164,160円 |
合計 | 150,000円 | 36,000円 | 611,800円 | +425,800円 |
初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!
登録して払戻を獲得する🏴☠️ ボートパイレーツ 🏴☠️

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟クラウン | 30,000円 | 15,000円 | 328,960円 | +283,960円 |
🌟ティアラ | 30,000円 | 15,000円 | 0円 | -45,000円 |
🔥ルビー | 75,000円 | 15,000円 | 792,200円 | +702,200円 |
合計 | 135,000円 | 45,000円 | 1,121,160円 | +941,160円 |
初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!
登録して払戻を獲得する🌊 ブルオーシャン 🌊

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟重賞の鬼-大村- | 40,000円 | 20,000円 | 446,080円 | +386,080円 |
🌟重賞の鬼-後半- | 40,000円 | 40,000円 | 0円 | -80,000円 |
🃏万舟シングルEx-昼- | 10,000円 | 20,000円 | 259,700円 | +229,700円 |
🌟重賞の鬼 | 10,000円 | 20,000円 | 0円 | -30,000円 |
合計 | 100,000円 | 100,000円 | 705,780円 | +505,780円 |
初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!
登録して払戻を獲得する● サブサイト
🐃 競艇BULL 🐃

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟利益還元祭(UNO) | 20,000円 | 32,000円 | 0円 | -52,000円 |
🌟利益還元祭(TRES) | 20,000円 | 16,000円 | 75,600円 | +39,600円 |
🌟ミドル/Middle | 80,000円 | 12,000円 | 769,500円 | +677,500円 |
合計 | 120,000円 | 60,000円 | 845,100円 | +665,100円 |
初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!
登録して払戻を獲得する🚤 V-MAX 🚤

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟V-厳選-浜名湖- | 30,000円 | 30,000円 | 143,400円 | +83,400円 |
🌟V-厳選-丸亀- | 30,000円 | 15,000円 | 0円 | -45,000円 |
🔥HYPER×RACE | 100,000円 | 12,000円 | 983,250円 | +871,250円 |
合計 | 160,000円 | 57,000円 | 1,126,650円 | +909,650円 |
初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!
登録して払戻を獲得する帯獲得! |
コロガシ成功! |
1R目的中 or 2R目的中 |
ハズレ |