🌈本日の全体収支🌈
参加費用 | 510,000円 |
舟券代金 | 146,000円 |
払戻金額 | 4,188,360円 |
合計収支 | +3,532,360円 |
本日の払戻詳細
◆軍資金50万円|結果
◆軍資金30万円|結果
◆軍資金10万円|結果
● メインサイト
🥼 競艇LABO 🥼

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟クイーン(G3唐津前半) | 50,000円 | 12,000円 | 564,720円 | +502,720円 |
🌟クイーン(G3唐津後半) | 50,000円 | 12,000円 | 0円 | -62,000円 |
🔥フェローナイター | 80,000円 | 12,000円 | 149,850円 | +57,850円 |
合計 | 180,000円 | 36,000円 | 714,570円 | +498,570円 |
初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!
登録して払戻を獲得する丸ノリおすすめサイト
🏴☠️ ボートパイレーツ 🏴☠️

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟ティアラ | 30,000円 | 15,000円 | 275,880円 | +230,880円 |
🔥SEA DOG(江戸川) | 25,000円 | 15,000円 | 206,190円 | +166,190円 |
🔥SEA DOG(下関) | 25,000円 | 15,000円 | 183,750円 | +143,750円 |
合計 | 80,000円 | 45,000円 | 665,820円 | +540,820円 |
初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!
登録して払戻を獲得する🌊 ブルオーシャン 🌊

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
(少点数) | 🌈MIX OCEAN30,000円 | 20,000円 | 476,420円 | +426,420円 |
合計 | 30,000円 | 20,000円 | 476,420円 | +426,420円 |
初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!
登録して払戻を獲得する● サブサイト
🐃 競艇BULL 🐃

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟(宝船)🌟 | 🌈BULL LOT20,000円 | 15,000円 | 536,220円 | +501,220円 |
合計 | 20,000円 | 15,000円 | 536,220円 | +501,220円 |
初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!
登録して払戻を獲得する🚤 V-MAX 🚤

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🃏百万長者(Day) | 100,000円 | 15,000円 | 1,202,410円 | +1,087,410円 |
🃏百万長者(Nighter) | 100,000円 | 15,000円 | 592,920円 | +477,920円 |
合計 | 200,000円 | 30,000円 | 1,795,330円 | +1,565,330円 |
初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!
登録して払戻を獲得する帯獲得! |
コロガシ成功! |
1R目的中 or 2R目的中 |
ハズレ |