🌈本日の全体収支🌈
参加費用 | 620,000円 |
舟券代金 | 265,000円 |
払戻金額 | 4,922,220円 |
合計収支 | +4,037,220円 |
本日の払戻詳細
● メインサイト
🥼 競艇LABO 🥼

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟キング(G1三国前半) | 50,000円 | 12,000円 | 617,050円 | +555,050円 |
🌟キング(G1三国後半) | 50,000円 | 24,000円 | 224,200円 | +150,200円 |
🔥クイーン | 50,000円 | 12,000円 | 415,800円 | +353,800円 |
合計 | 150,000円 | 48,000円 | 1,257,050円 | +1,059,050円 |
初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!
登録して払戻を獲得する丸ノリおすすめサイト
🏴☠️ ボートパイレーツ 🏴☠️

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🔥ティアラ | 30,000円 | 15,000円 | 297,110円 | +252,110円 |
🔥クラウン | 30,000円 | 15,000円 | 67,890円 | +22,890円 |
合計 | 60,000円 | 30,000円 | 365,000円 | +275,000円 |
初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!
登録して払戻を獲得する🌊 ブルオーシャン 🌊

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
(デイレースプレミアム) | 🌈究極BLUE COMBO150,000円 | 20,000円 | 552,120円 | +492,120円 |
(ブルー・オーシャン クラウン) | 🌈究極BLUE COMBO40,000円 | 0円 | -40,000円 | |
🔥重賞の鬼 | 40,000円 | 20,000円 | 552,120円 | +492,120円 |
🔥重賞の鬼-後半- | 40,000円 | 20,000円 | 482,030円 | +422,030円 |
合計 | 230,000円 | 100,000円 | 2,253,670円 | +1,923,670円 |
初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!
登録して払戻を獲得する● サブサイト
🐃 競艇BULL 🐃

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟GRADE COMBO | 40,000円 | 45,000円 | 0円 | -85,000円 |
🔥ミドル/Middle | 80,000円 | 12,000円 | 556,200円 | +464,200円 |
合計 | 120,000円 | 57,000円 | 556,200円 | +379,200円 |
初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!
登録して払戻を獲得する🚤 V-MAX 🚤

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🔥feel so good(朝) | 30,000円 | 15,000円 | 267,600円 | +222,600円 |
🔥feel so good(夜) | 30,000円 | 15,000円 | 222,700円 | +177,700円 |
合計 | 60,000円 | 30,000円 | 490,300円 | +400,300円 |
初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!
登録して払戻を獲得する帯獲得! |
コロガシ成功! |
1R目的中 or 2R目的中 |
ハズレ |