🌈本日の全体収支🌈
参加費用 | 450,000円 |
舟券代金 | 217,000円 |
払戻金額 | 4,364,910円 |
合計収支 | +3,697,910円 |
本日の払戻詳細
● メインサイト
🥼 競艇LABO 🥼

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🔥クイーン | 50,000円 | 12,000円 | 645,780円 | +583,780円 |
🌟キング(G1戸田) | 50,000円 | 12,000円 | 596,300円 | +534,300円 |
合計 | 100,000円 | 24,000円 | 1,242,080円 | +1,118,080円 |
初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!
登録して払戻を獲得する丸ノリおすすめサイト
🏴☠️ ボートパイレーツ 🏴☠️

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🔥サファイア(Nighter) | 60,000円 | 15,000円 | 997,200円 | +216,500円 |
🔥サファイア | 60,000円 | 15,000円 | 735,840円 | +660,840円 |
🌟クラウン(戸田) | 10,000円 | 15,000円 | 241,500円 | +922,200円 |
合計 | 130,000円 | 45,000円 | 1,974,540円 | +1,799,540円 |
初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!
登録して払戻を獲得する🌊 ブルオーシャン 🌊

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟重賞の鬼-戸田前半- | 40,000円 | 20,000円 | 723,610円 | +663,610円 |
🔥重賞の鬼-戸田後半- | 40,000円 | 20,000円 | 179,400円 | +119,400円 |
🌈代表長島のイチオシ-後半- | 50,000円 | 20,000円 | 0円 | -70,000円 |
🌈代表長島のイチオシ-前半- | 50,000円 | 40,000円 | 0円 | -90,000円 |
合計 | 180,000円 | 100,000円 | 903,010円 | +623,010円 |
初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!
登録して払戻を獲得する● サブサイト
🐃 競艇BULL 🐃

プラン名 | 参加費用 | 舟券代金 | 払戻金額 | 合計収支 |
---|---|---|---|---|
🌟利益還元祭-UNO- | 20,000円 | 16,000円 | 245,280円 | +209,280円 |
🌟利益還元祭-TRES- | 20,000円 | 32,000円 | 0円 | -52,000円 |
合計 | 40,000円 | 48,000円 | 245,280円 | +157,280円 |
初回無料登録で1万円分のPTがもらえる!
登録して払戻を獲得する帯獲得! |
コロガシ成功! |
1R目的中 or 2R目的中 |
ハズレ |